浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 2015年-2017年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
秦云 | 党委书记、董事长 | 2018.10-12 | 23.53 | 5 | 0 | 28.53 | 任期未到期 | 否 | 0 |
冯昕 | 总裁 | 2018.1-12 | 94.12 | 19.72 | 0 | 113.84 | 任期未到期 | 否 | 0 |
贾锐军 | 副总裁 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
王吉杰 | 副总裁 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
戴晓坚 | 副总裁 | 2018.1-12 | 84.70 | 19.65 | 0 | 104.35 | 任期未到期 | 否 | 0 |
周俊龙 | 纪委书记 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
刘武君 | 总工程师 | 2018.1-3 | 21.17 | 4.42 | 0 | 25.59 | 任期未到期 | 否 | 0 |
张永东 | 工会主席 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
莘澍钧 | 财务总监 | 2018.1-12 | 83.75 | 18.97 | 0 | 102.72 | 任期未到期 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。