浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
sunbet候机楼出发层监控设备点位(共56个) | |||
---|---|---|---|
类别 | 地点 | 名称 | 数量 |
虹桥擅自载客违法行为抓拍 | 虹桥T2出发层南侧 | 入口2_龙门架 | 2 |
入口3_龙门架 | 2 | ||
2号门信息牌 | 2 | ||
4号门信息牌 | 2 | ||
6号门信息牌 | 2 | ||
8号门信息牌 | 2 | ||
10号门信息牌 | 2 | ||
虹桥T2出发层北侧 | 入口1_龙门架 | 2 | |
入口2_龙门架 | 2 | ||
1号门信息牌 | 2 | ||
3号门信息牌 | 2 | ||
5号门信息牌 | 2 | ||
7号门信息牌 | 2 | ||
9号门信息牌 | 2 | ||
浦东擅自载客违法行为抓拍 | 浦东T1出发层 | 1号门北约85米 | 1 |
2号门北约15米 | 1 | ||
2号门北约55米 | 1 | ||
2号门南约15米 | 1 | ||
6号门北约15米 | 1 | ||
6号门南约15米 | 1 | ||
8号门北约15米 | 1 | ||
8号门南约15米 | 1 | ||
9号门北约15米 | 1 | ||
9号门南约15米 | 1 | ||
14号门北约15米 | 1 | ||
14号门南约15米 | 1 | ||
15号门南约100米 | 1 | ||
15号门南约150米 | 1 | ||
浦东T2出发层 | 20号门南约60米 | 1 | |
20号门南约70米 | 1 | ||
21号门南约15米 | 1 | ||
21号门北约15米 | 1 | ||
23号门南约15米 | 1 | ||
23号门北约15米 | 1 | ||
25号门南约15米 | 1 | ||
25号门北约15米 | 1 | ||
27号门南约15米 | 1 | ||
27号门北约15米 | 1 | ||
29号门北约100米 | 1 | ||
29号门北约150米 | 1 | ||
29号门北约15米 | 1 | ||
29号门南约15米 | 1 | ||
sunbet监控设备全覆盖范围(共2886个) | |||
候机楼 | 场区 | 机坪 | |
浦东 | 375个 | 274个 | 281个 |
虹桥 | 1622个 | 112个 | 222个 |
2021年8月2日